TY1900-1 电脑全自动拉布机


产品描述
产品介绍 |
TY-747T一体单直驱包缝机 直驱伺服马达,比普通机器省电百分之70以上,超大操作空间,采用优良的送布机构,在低张力状态下能防止高速时的跳动,大大提高的生产效率。美观大方,操作简便。低噪音,无辐射,环保型.适合服装行业薄、中、厚料的缝纫。 |
数据参数 | |||||||||||||
型号(包缝机) | 线迹型式 | 缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 差动比 | 包缝宽度 | 压脚提升高度 | 额定功率 | 毛/净重 | 包装尺寸 |
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 瓦 | 千克 | 毫米 | ||||||
TY-737 | 514标准型 | 6000 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 270 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-737D | 514标准型 | 7500 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-747 | 514标准型 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-747D | 514标准型 | 7500 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-757 | 514标准型 | 6000 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 2 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-757D | 514标准型 | 7500 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 2 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-737BK | 简易回针 | 6000 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-737BKD | 简易回针 | 7500 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-747BK | 简易回针 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-747BKD | 简易回针 | 7500 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-757BK | 简易回针 | 6000 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-757BKD | 简易回针 | 7500 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-737x2 | 厚料 | 6000 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-737x2D | 厚料 | 7500 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-747x2 | 厚料 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-747x2D | 厚料 | 7500 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-757x2 | 厚料 | 6000 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
TY-757x2D | 厚料 | 7500 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
扫二维码用手机看
上一个
TY-747D
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
相关产品
- 咨询电话 400-1097-388
- 返回顶部
搜索
搜索