TY1900-1 电脑全自动拉布机


产品描述
产品介绍 |
TY-664-01CB高速筒式绷缝机 底座周长只有270mm,童装领口及袖口等较小部位缝制变得简易轻松。差动调节机构、主送料和差动送料能同时调节,实现针距改变差动比不变。弯针传动机构,使弯针传动更稳定可靠。面线、底线采用HR和SP,可防止在机器高速运转时,由于同布料的摩擦产生高温,造成断线、跳线、布料熔化和针洞等现象产生。采用移动式护针器,可保护机针,减少磨损,防止侧渐,保持稳定美观从刊脚.机头部位采用了铜管和油毡进行强制排油,可有效控制针杆机构处的油量,消除漏油现象。最新的抬压脚机构设计,使其更加轻便灵活,后夹线器复位稳定.各主轴采用了高精度进口轴承和零4保了机器的高转速、低扭矩、经久耐用。 |
数据参数 | |||||||||||||
型号 | 用途 | 缝速 | 机针型号 | 针数 | 针距 | 线数 | 线迹长度 | 差动比 | 压脚提升高度 | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||
TY-W664-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-01CB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-02CB | 上滚条用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.4 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-02CB | 上滚条用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.4 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-03FB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-03FB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-03GB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-03GB | 盖缝用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-08AC | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-08AC | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-08AC | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664D-08BB | 下摆折边用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | 5.1 | ||||||||||
TY-W664-33AC | 圆筒物偏平松紧带用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
TY-W664D-33AC | 圆筒物偏平松紧带用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
TY-W664-35BC | 左切下摆折缝 | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
TY-W664D-35BC | 左切下摆折缝 | 5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.9 | ||||
3 | 5.6,6.4 | 5 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
相关产品
- 咨询电话 400-1097-388
- 返回顶部
搜索
搜索