TY1900-1 电脑全自动拉布机


产品描述
产品介绍 |
TY-20U43/53/63/93高速曲折缝缝纫机 适用于服装、鞋帽、皮件、箱包等行业的薄、中厚料曲折缝、拼缝、装饰缝。线迹美观,操作灵活。 该系列机器可以再高速状态下实现精确缝纫;也可以在控制面板中选择多种线迹形式,是一种多功能多用系列曲形线迹工业缝纫机,操作灵活,运转平稳,缝绣线迹整齐美观,维修方便。适用于制作绣品西装、女装、女士内衣、童装、制服等薄、中厚料的曲形缝、拼缝等。 |
数据参数 | ||||||||||
型号 | 转速 | 机针型号 | 针迹长度 | 针距 | 针杆行程 | 旋梭规格 | 压脚提升高度 | 额定功率 | 毛/净重 | 包装规格 |
rpm | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 瓦 | 千克 | 毫米 | |||
TY- 20U31 | 1800 | DPx5 14# |
5 |
0-8 | 35 | 标准 | 5/12 | 550 | 25/22.5 | 555*240*380 |
TY-20U33 | 1800 | DPx5 14# | 5 | 0-8 | 35 | 标准 | 5/12 | 550 | 25/22.5 | 555*240*380 |
TY-20U43 | 1800 | DPx5 14# | 5 | 0-12 | 35 | 标准 | 5/12 | 550 | 25/22.5 | 555*240*380 |
TY-20U53 | 1800 | DPx5 14# | 5 | 0-9 | 35 | 标准 | 5/12 | 370 | 25/22.5 | 555*240*380 |
TY-20U63 | 1800 | DPx5 14# | 5 | 0-12 | 35 | 标准 | 5/12 | 370 | 25/22.5 | 555*240*365 |
TY-20U93(自动供油) | 1800 | DPx59-18# | 5 | 0-12 | 35 | 标准 | 5/12 | 370 | 25/22.5 | 555*240*380 |
TY-20UDZ | 1800 | DPx5 14# | 5 | 0-9 | 35 | 标准 | 5/12 | 370 | 25/22.5 | 555*240*380 |
TY-20UDD | 1800 | DPx5 14# |
5 |
0-9 | 35 | 标准 | 5/12 | 370 | 25/22.5 | 555*240*380 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
相关产品
- 咨询电话 400-1097-388
- 返回顶部
搜索
搜索